Группа компаний (ГК) «М2М телематика»
http://m2m-t.ru
M2M-Cyber GLX - многофункциональный абонентский GSM/ГЛОНАСС/GPS телематический терминал
M2M-Cyber GLX Case - многофункциональный абонентский GSM/ГЛОНАСС/GPS телематический терминал
M2M-Cyber GLX NL (NewLine) - многофункциональный GSM/ГЛОНАСС/GPS абонентский телематический терминал со встроенным аккумулятором
М2М-Avelon G3 - многофункциональный абонентский ГЛОНАСС/GPS/GSM телематический терминал
М2М-Avelon G6 - многофункциональный абонентский ГЛОНАСС/GPS/GSM телематический терминал
| M2M-Cyber GLX | M2M-Cyber GLX Case | M2M-Cyber GLX NL (NewLine) | M2M-Avelon G3 | М2М-Avelon G6 |
| | | | | |
Поддержка протокола передачи данных в соответствии с приказом №285 Минтранса России | | | | С апреля 2013 | |
Степень защиты корпуса | | | IP54 | | |
Габаритные размеры, мм | 150х120х45 | 160х81х100 | | 90х32х60 | 115х90х38 |
Вес, кг | не более 0,3 | 3 | | не более 0,15 | не более 0,25 |
Материал корпуса | пластик | | | пластик | пластик |
Рабочие температуры, °С | от –40 до +55 | | | от –40 до +60 | от –40 до +60 |
ГЛОНАСС/GPS приемник | Navia | | | Navia | ГеоС-1М |
Антенны | внутренние | | | внутренние | |
Диапазон напряжений питания, В | от 9 до 36 | 1от 9 до 36 | от 5,5 до 58 | от 8 до 40 | от 10 до 30 |
Мощность, потребляемая в режиме ожидания, Вт | не более 3 | 3 | 5 | | 0,3 |
Мощность, потребляемая в режиме передачи данных и голосовой связи, Вт | не более 5 | 5 | 3 | | |
Количество дискретных входов типа «сухой контакт» | 4 | 4 | 8 | | |
Количество дискретных входов с высоким входным сопротивлением | 4 | | до 12 | | |
Уровни срабатывания дискретных входов для логических датчиков | «1» - более 7 В, «0» - менее 3 В | | до 12 | | |
Количество оптоизолированных входов | | | 1 | | |
Количество дискретных выходов типа «открытый коллектор» | 8 | 2 | 4 | | 4 |
Количество аналоговых входов с возможностью интерпретации как дискретных | | | | 2 | 6 |
Количество импульсных входов, с возможностью интерпретации как дискретных | | | | 2 | 2 |
Выход типа открытый коллектор | | | | 1 | |
Нагрузочная способность выходов, мА | 200 | | | | |
Количество аналоговых входов | 4 | 4 | 4 | | |
Мощность звукового выхода громкой связи при R=4÷8 Ом, Вт | 1,2-2,3 | | | | |
Частотные диапазоны GPRS модема, МГц | 900, 1800, 1900 | 900, 1800, 1900 | 850, 900, 1800, 1900 | 850/900/1800/1900 | 900, 1800 |
Количество SIM-карт | | | до 2 | 1 | 2 |
Встроенный модуль Wi-Fi | | | 802.11b | | |
Встроенный радиомодуль ближнего радиуса | | | 868 МГц | | |
Мощность звукового выхода громкой связи, Вт | | | 1,2-2,3 при R=4÷8 Ом | | |
Точность позиционирования, м, не более | 3 (плановая), 5 (по высоте) | 10 | | 5 | 5 |
Время холодного старта – не более, сек | 36 | 90 | | | |
Время горячего старта – не более, сек | 4 | 60 | | | |
Количество каналов навигационного приемника ГЕОС-1М | 24 | 24 | | | |
Объем внутренней энергонезависимой памяти («черного ящика»), не менее, событий | 200000 (16 Мб) | | не менее, событий 200000 (до 16 Мб) | 28500 | 25000 |
Поддерживаемые интерфейсы | RS-232, RS485, CAB, NMEA, PPS | | USB-Device (консоль), RS-232 (с сигналами RTS,CTS), RS485, CAN2.0 (2 канала), K-LINE, 1-WIRE, microSD (опционально, вместо одной из SIM-карт), NMEA, PPS | RS485, USB | RS485, RS232, USB |
Встроенный Li-ion аккумулятор | | | 1800 мАч Время работы от аккумулятора не менее 4 часов при температуре плюс 20 C | | |
Акселерометр | | | | 1 | |
Виртуальный одометр | | | | 1 | |
Аккумуляторная батарея* | | | | Li-Ion | Li-Ion |
Тип карты памяти | | | | | Micro SD |
Официальный сайт производителя: http://m2m-t.ru/